Dettagli:
|
Servizio post-vendita: | Ricambi gratuiti | Garanzia: | Nessuna |
---|---|---|---|
Tipo: | Altre parti dell'elettrodomestico | Applicazione: | Famiglia |
Fonte di alimentazione: | elettrico | Corrente di tensione: | CUL:125V/16A;VDE: 250V / 12A |
Test di resistenza Ciclo: | 100.000 volte | Temperatura di funzionamento: | 50-250 °C |
Tolleranza: | 5°C% | Porto: | GUANGZHOU |
Prestazioni elettriche | 10A/AC250V16A/AC 250V | ||||||
Intervallo di temperatura | 0 oC-250°C | ||||||
Temperatura ambiente | T250°C | ||||||
Cablaggio | A. Blocchi terminali: M4, M3 B.Terminale della spina: 250#187#(spessore 0,8 mm e flessione: 30°,45°,90°,180° è disponibile) | ||||||
Cicli dei prodotti | 100,000 cicli | ||||||
Angolo di rotazione dell'albero del termostato | 150°, 180°, 210°, 250°, 270°, 300°, 310° | ||||||
Forza elettrica | AC2000V/0,5mA/min | ||||||
Resistenza all'isolamento | > 100 MΩ | ||||||
Resistenza al contatto | ≤ 50 MΩ | ||||||
Metodo di messa a terra | Piattaforma di montaggio o di installazione di arance parti di alloggiamento elettrico collegate da termostato |
Persona di contatto: Ms. Emma
Telefono: 13632989151